1.5.1 版
-------------
* 勘误
* datagrid:数据网格|调用更新行方法『updateRow』之后,行选定『selecting』和复选框勾中『checking』标志会丢失,业已修复。
* tabs:页签:调用更新方法『update』时条带工具会错位,业已修复。
* window:窗口|当高度属性『height』设置为「auto」自动时,窗口移动后会消失,业已修复。
* messager:消息窗|进度条消息窗正显示时若立即关闭则会出现异常,业已修复。
* form:表单|方法『clear』无法清除组合框已选定的下拉项,业已修复。
* 功能改进
* textbox:文本框|属性『cls』可用来加自定义样式。
* numberbox:数字框|可由用户格式化意大利币种(£ 里拉 2002年前)。
* combo:组合|加『multivalue』多值属性,可由用户决定多值提交的方式。
* combobox:组合框|加『reversed』反序属性。
* combobox:组合框|加『onClick』单击事件。
* combogrid:组合网格|加『reversed』反序属性。
* treegrid:树网格|启用【Shift】键多选功能。
* 新增插件
* tagbox:标签框|可由用户给表单域加标签。
1.5 版
-------------
* 勘误
* combobox:组合框|当载入数据包含当前选定项时其『onSelect』事件未能触发,业已修复。
* datagrid:数据网格|字段设为空值时『updateRow』方法的运行或有问题,业已修复。
* 功能改进
* 通用|标签可适用于表单的任意域。
* combobox:组合框|强化下拉项的『select/unselect』规则(选定/取消选定)。
* combobox:组合框|加『limitToList』属性来限制所输值必在列表项中。
* combogrid:组合网格|允许用户快速克隆该组件。
* form:表单|加『dirty』属性,可允许用户仅提交变更域。
* form:表单|加『resetDirty』属性。
* datagrid:数据网格|无记录时可由用户显示消息。
* textbox:文本框|加『label/labelWidth/labelPosition/labelAlign』4属性(标签/标签宽度/标签位置/标签对齐方式)。
* spinner:微调器|加『spinAlign』箭头对齐方式属性。
* calendar:日历|可由用户显示星期序(按年编号)。
* window:窗口|加『constrain』约束属性。
* 新增插件
* passwordbox:密码框|此插件可由用户输入密文且反应极佳(即时字闪与验证等)。
* combotreegrid:组合树网格|将组合框和下拉树网格组件结合了起来。
1.4.5 版
-------------
* 勘误
* datagrid:数据网格|调用更新行方法『updateRow』之后,获取变更信息方法『getChanges』未返回变更行,业已修复。
* treegrid:数据网格|追加或插入新行时又触发了『onLoadSuccess』成功加载时事件,业已修复。
* 功能改进
* window:窗口|显示样式可自定义。
* window:窗口|边框属性『border』可由用户设置各种不同的边框样式。
* navpanel:导航面板|地址属性『href』启用以从远程服务器加载内容。
* combotree:组合树|设单/多值方法『setValue/setValues』接受「id/text」参数值对。
* combobox:组合框|加『showItemIcon』显项图标属性。
* combobox:组合框|将组位属性『groupPosition』设置为「sticky」可将分组项粘滞到下拉面板顶部,以便项多时组信息常见。
* messager:消息窗|在输入框按回车键会触发首个按钮的单击事件。
* validatebox:验证框|加『editable/disabled/readonly』3属性(可改的/禁用的/只读的)。
* validatebox:验证框|加『enable/disable/readonly』3方法(启用/禁用/只读)。
* validatebox:验证框|可由用户决定报错方式。
* filebox:文件框|加『accept/multiple』2属性(接受/多选)。
* form:表单|加『iframe』属性和『onProgress』事件。
* treegrid:树网格|加级联复选框选定。
* treegrid:树网格|加『getCheckedNodes/checkNode/uncheckNode』3方法(取勾选的节点/选定节点/取消选定节点)。
Category: 应用系统
应用系统(SAP/Oracle/YonYou ERP & GRP、Ultimus BPM 等)咨询。